Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Tech 12 Courses | ₹70 - 2.37 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 + JEE Main | 31 May - 23 Jun 2024 | |
Bachelor of Business Administration [BBA] | ₹1.1 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | 27 June - 17 Jul 2024 | |
MBA 13 Courses | ₹2.13 Lakhs - 2.29 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation + CAT | 19 Mar - 30 Apr 2024 | |
Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Economics) | ₹51,705 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Master of Arts [MA] (Economics) | ₹45,200 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | 27 May - 19 Jun 2024 | |
B.Tech {Lateral} 3 Courses | ₹2.37 Lakhs (1st Year Fees) | 10+3 + JEE Main | 31 May - 23 Jun 2024 | |
M.Sc 4 Courses | ₹45,200 (1st Year Fees) | Graduation | 17 May - 07 Jul 2024 | |
Master of Business Administration [MBA] (Executive) | ₹2.13 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation + CAT | 20 May - 07 Jul 2024 | |
Ph.D 16 Courses | ₹50,700 (1st Year Fees) | Post Graduation | 20 May - 24 Jun 2024 | |
M.Tech 28 Courses | ₹1.25 Lakhs - 1.69 Lakhs (1st Year Fees) | Pass in Graduation + GATE | 28 June - 09 Jul 2024 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
fee concession provided by govt . 100 or 75 pecentage of tuition fee
fee concession provided by govt . 100 or 75 pecentage of tuition fee
Likes
Dislikes
The fees of this course is nearly 17000 for the first year. This fees decreases for the second year or we can say it is waived off. Its about 11000. Scholarship is also provided to the people whose family income is less.
Do you think the data is wrong ? Report Here
Comments