Year | 1 | 2 |
---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹2.13 Lakhs | ₹2.29 Lakhs |
Total Fees | ₹212700 | ₹229000 |
Tuition fees | ₹140000 | ₹147300 |
Exam fees | ₹15000 | ₹15000 |
other fee | ₹57700 | ₹66700 |
sdvbisbdvhsbv
DTU | Delhi University | |
---|---|---|
Reviews Rating | ||
Cost To Study | Total Fees ₹441700 (2 Years ) Hostel Fees ₹86800 | - |
Ranking | - | # Ranked 34/50 by The Times Of India Management Ranks |
Highest Salary | ₹8205000 | ₹4480000 |
Average Salary | ₹2370000 | ₹1180000 |
General Course Details | Duration - 2 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 0 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Post Graduation Course Credential - Degree | Duration - 2 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Post Graduation Course Credential - Degree |
Eligibility | Graduation + CAT | Graduation |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments