Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Tech 4 Courses | ₹67,950 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
B.Sc {Hons.} 3 Courses | ₹32,975 - 55,550 (1st Year Fees) | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
Ph.D 12 Courses | ₹61,500 - 81,500 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
BCA 2 Courses | ₹34,025 - 53,050 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Bachelor of Education [B.Ed] | ₹42,425 (1st Year Fees) | Graduation | 7 June - 12 Jun 2024 | |
Bachelor of Business Administration [BBA] | ₹40,850 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Diploma in Pharmacy [D.Pharm] | ₹50,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Master of Pharmacy [M.Pharm] (Pharmaceutics) | ₹74,975 (1st Year Fees) | B.Pharm. with 55% | - | |
Bachelor of Commerce [B.Com] (Banking and Insurance) | ₹33,605 (1st Year Fees) | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
Master of Science [M.Sc] (Biotechnology) | ₹37,175 (1st Year Fees) | Graduation | 1 Aug - 31 Mar 2024 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments