Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
MBBS | ₹25.34 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + NEET | 9 Feb - 16 Mar 2024 | |
B.Sc 5 Courses | ₹1 Lakh - 6 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.Sc 13 Courses | ₹1.5 Lakhs - 6 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | - | |
M.D 16 Courses | ₹3 Lakhs - 48 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Bachelor of Science [B.Sc] (Nursing) | ₹4.58 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | - | |
M.S 7 Courses | ₹30 Lakhs - 46 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | - | |
B.Sc + M.Sc 2 Courses | ₹6 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.P.T 2 Courses | ₹3 Lakhs (1st Year Fees) | B.P.T. | - | |
Master of Laws [L.L.M.] | ₹2 Lakhs (1st Year Fees) | L.L.B. | - | |
Bachelor of Business Administration + Bachelor of Laws [BBALLB] {Hons.} | ₹6 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments