Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
M.Sc Courses | Fees |
---|---|
Counselling Psychology | ₹1,50,000 1st Yr Fees |
Radiology And Imaging Science Technology | ₹6,00,000 1st Yr Fees |
Clinical Research | ₹1,50,000 1st Yr Fees |
Echocardiography & Cardiovascular Imaging Technology | ₹6,00,000 1st Yr Fees |
Medical Biotechnology | ₹1,50,000 1st Yr Fees |
Human Nutrition | ₹1,50,000 1st Yr Fees |
Medical Genetics & Molecular Diagnostics | ₹1,50,000 1st Yr Fees |
Medical Surgical Nursing | ₹1,89,000 Total Fees |
Child Health Nursing | ₹1,89,000 Total Fees |
Mental Health Nursing | ₹1,92,000 Total Fees |
Community Health Nursing | ₹1,91,000 Total Fees |
Medical Bio-Nanotechnology | ₹1,50,000 1st Yr Fees |
Obstetric & Gynaecological Nursing | ₹1,92,000 Total Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments