Radiology And Imaging Technology | ₹1,04,000 1st Yr Fees |
Forensic Sciences | ₹1,04,000 1st Yr Fees |
Anesthesia & Operation Theater Technology | ₹1,04,000 1st Yr Fees |
Medical | ₹76,000 1st Yr Fees |
Medical Laboratory Technology | ₹41,000 1st Yr Fees |
Medical Record Technology | ₹1,04,000 1st Yr Fees |
Interior Design | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Sports & Exercise Sciences | ₹1,04,000 1st Yr Fees |
Animation & Multimedia | ₹90,000 1st Yr Fees |
Food Technology | ₹1,04,000 1st Yr Fees |
Information Technology | ₹86,000 1st Yr Fees |
Nutrition & Dietetics | ₹1,04,000 1st Yr Fees |
Bioinformatics | ₹85,000 1st Yr Fees |
Computer Science | ₹86,000 1st Yr Fees |
Graphic Design & Multimedia | ₹90,000 1st Yr Fees |
Airline and Airport Management | ₹78,000 1st Yr Fees |
Economics and Finance | ₹1,14,900 1st Yr Fees |
Home Science | ₹45,000 1st Yr Fees |
Microbiology | ₹45,000 1st Yr Fees |
Non-Medical | ₹76,000 1st Yr Fees |
Cardiac Care Technology | ₹1,04,000 1st Yr Fees |
Clinical Research & Healthcare | ₹1,04,000 1st Yr Fees |
Culinary Arts | ₹78,000 1st Yr Fees |
Dairy Technology | ₹73,000 1st Yr Fees |
Fisheries | ₹73,000 1st Yr Fees |
Hospitality And Hotel Management | ₹1,01,000 1st Yr Fees |
Central Sterilization & Infection Control Technology | ₹1,04,000 1st Yr Fees |
Dialysis | ₹1,04,000 1st Yr Fees |
Economics | ₹71,000 1st Yr Fees |
Health Information Management | ₹1,04,000 1st Yr Fees |
Public Health | ₹1,04,000 1st Yr Fees |
Tourism & Travel Management | ₹89,000 1st Yr Fees |
Communication Design | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Fashion Design | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Food Science & Quality Control | ₹73,000 1st Yr Fees |
Social Sciences | ₹52,000 1st Yr Fees |
Comments