Years | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹1.02 Lakhs | ₹1.04 Lakhs | ||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Total Fees | ₹51000 | ₹51000 | ₹52000 | ₹52000 |
Tuition fees | ₹38000 | ₹38000 | ₹39000 | ₹39000 |
other fee | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 |
Years | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹1.73 Lakhs | ₹1.85 Lakhs | ||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Total Fees | ₹86500 | ₹86500 | ₹92500 | ₹92500 |
Tuition fees | ₹65000 | ₹65000 | ₹69500 | ₹69500 |
other fee | ₹21500 | ₹21500 | ₹23000 | ₹23000 |
UPES M.Sc Mathematics is offered as a 2 Degree program. The course is offered as a Full Time On Campus program. The total M.Sc Mathematics Fee 2025 at UPES is 5.64 Lakhs.
Candidates must have at least Graduation with 50% to be eligible for admissions.
Years (2025 - 2026) | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tuition fees | ?38000 | ?38000 | ?39000 | ?39000 |
other fee | ?13000 | ?13000 | ?13000 | ?13000 |
total year wise fees | ?102000 | ?104000 | ||
Semester Wise Fees | ?51000 | ?51000 | ?52000 | ?52000 |
Yearly Fees | 102000 | 104000 |
Years | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tuition fees | ?65000 | ?65000 | ?69500 | ?69500 |
other fee | ?21500 | ?21500 | ?23000 | ?23000 |
total year wise fees | ?173000 | ?185000 | ||
Semester Wise Fees | ?86500 | ?86500 | ?92500 | ?92500 |
Yearly Fees | 173000 | 185000 |
Events | Dates |
---|---|
Last Date for Submission of Application for Admission 2025 [M.Sc] | Apr 28, 2025 |
Aspirants seeking admission to the course must have obtained minimum 50% in 10th & 12th (PCM/B) and 50 % in graduation in relevant subject.
Selection Process:
UPES | SRM University Chennai | School of Technology PDPU | |
---|---|---|---|
Reviews Rating | - | - | |
Cost To Study | Total Fees ₹206000 (2 Years ) Hostel Fees ₹174000 | Total Fees ₹120000 (2 Years ) Hostel Fees ₹29500 | Total Fees ₹313000 (2 Years ) |
Ranking | - | - | - |
Highest Salary | ₹3300000 | ₹5200000 | ₹1660000 |
Average Salary | ₹702000 | ₹750000 | ₹675000 |
General Course Details | Duration - 2 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 10 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Post Graduation Course Credential - Degree | Duration - 2 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 50 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Post Graduation Course Credential - Degree | Duration - 2 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Post Graduation Course Credential - Degree |
Eligibility | Graduation | Graduation | Graduation |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments