Aviation | ₹2,00,000 1st Yr Fees |
Cyber Security | ₹98,000 1st Yr Fees |
Computer Science | ₹1,08,000 1st Yr Fees |
Nautical Science | ₹3,22,000 1st Yr Fees |
Anesthesia & Operation Theater Technology | ₹1,59,000 1st Yr Fees |
Microbiology | ₹60,000 1st Yr Fees |
Psychology | ₹74,200 1st Yr Fees |
Biotechnology | ₹60,000 1st Yr Fees |
Animation | ₹1,08,000 1st Yr Fees |
Visual Communication | ₹1,08,000 1st Yr Fees |
Aeronautical Science | ₹2,00,000 1st Yr Fees |
Radiology And Imaging Technology | ₹1,59,000 1st Yr Fees |
Maritime Operations | ₹1,08,000 1st Yr Fees |
Artificial Intelligence & Machine Learning | ₹98,000 1st Yr Fees |
Cardiac Care Technology | ₹1,59,000 1st Yr Fees |
Information Technology | ₹92,000 1st Yr Fees |
Hotel And Catering Management | ₹92,000 1st Yr Fees |
Physician Assistant | ₹1,30,000 1st Yr Fees |
Optometry | ₹1,30,000 1st Yr Fees |
Clinical Nutrition | ₹1,30,000 1st Yr Fees |
Biochemistry | ₹56,000 1st Yr Fees |
Medical Laboratory Technology | ₹1,30,000 1st Yr Fees |
Bio-Computing | ₹56,000 1st Yr Fees |
Food Service Management and Dietetics | ₹92,000 1st Yr Fees |
Accident And Emergency Care Technology | ₹1,30,000 1st Yr Fees |
Fire Safety And Hazard Management | ₹1,08,000 1st Yr Fees |
Neuro Electrophysiology | ₹1,30,000 1st Yr Fees |
Medical Records Sciences | ₹1,30,000 1st Yr Fees |
Chemistry | ₹52,000 1st Yr Fees |
Dialysis Technology | ₹1,30,000 1st Yr Fees |
Respiratory Therapy | ₹1,30,000 1st Yr Fees |
Comments