Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
MBA Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Finance | ₹2,25,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Human Resource | ₹2,25,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Marketing | ₹2,25,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Data Analytics & Data Visualization | ₹2,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Business Analytics | ₹2,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Health Care Management | ₹2,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Product Management | ₹2,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Logistics And Supply Chain Management | ₹2,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Digital Marketing | ₹2,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Information Technology | ₹2,25,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Banking, Insurance & Financial Services | ₹2,25,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Investment Banking | ₹2,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Production & Operations | ₹2,25,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Artificial Intelligence | ₹2,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
International Finance | ₹2,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Family Business & Entreprenership | ₹2,25,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Retail Management | ₹2,25,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Brand Management | ₹2,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Digital Business | ₹2,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Financial Markets | ₹2,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Fintech | ₹3,00,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Poornima University - [PU], Jaipur | ₹127500 |
Swami Keshvanand Institute of Technology, Management and Gramothan - [SKIT], Jaipur | ₹121978 |
Manipal University - [MUJ], Jaipur | ₹630500 |
Jaipur National University - [JNU], Jaipur | ₹109023 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments