Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Tech 9 Courses | ₹1.22 Lakhs - 2.7 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + JEE Main | |
B.Sc + M.Sc 7 Courses | ₹38,075 - 82,345 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | |
MBA 5 Courses | ₹1.33 Lakhs - 1.93 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation with 50% | |
Ph.D 34 Courses | ₹33,465 (1st Year Fees) | Post Graduation | |
BA {Hons.} 3 Courses | ₹33,335 - 54,265 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | |
M.Tech 6 Courses | ₹49,305 - 1.43 Lakhs (1st Year Fees) | Pass in Graduation + GATE | |
L.L.M 1 Course | ₹57,725 (Total Fees) | L.L.B with 50% | |
M.Com 1 Course | ₹45,105 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | |
M.Sc 18 Courses | ₹26,475 - 89,085 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | |
M.Ed 1 Course | ₹68,395 (1st Year Fees) | B.Ed with 50% |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments