Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Ph.D Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Applied Psychology | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Disaster Management | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Psychology | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Computer Science And Engineering | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Food Science And Nutrition | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Law | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Mass Communication | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Microbiology | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
English | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Management Studies | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Social Work | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Tourism Management | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Politics & International Studies | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Marine Biology | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Mathematics | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Commerce | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Physics | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Science | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Bioinformatics | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Education | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Food Science And Technology | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
French | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
History | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Hindi | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Physical Education | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Sanskrit | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Earth Science | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Economics | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
International Business | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Statistics | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Biotechnology | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Electronic Media | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Library & Information Science | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Philosophy | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
South Asian Studies | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Women Studies | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Banking And Technology | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Ecology & Environmental Science | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Molecular Biology & Biochemistry | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Nanoscience and Nanotechnology | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Sociology | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Tamil | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Anthropology | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Environmental Engineering | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Asian Christian Studies | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Electronics & Communication | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Green Energy Technology | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Social Exclusion And Inclusive Policy | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Southern Asia Studies | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Adult Continuing Education & Extension | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Chemistry | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Drama & Theatre Arts | ₹23,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Maritime Studies | ₹36,301 1st Yr Fees | 12 Jan 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Anna University - [AU], Chennai | ₹55000 |
University of Madras, Chennai | ₹24260 |
Cochin University of Science and Technology - [CUSAT], Kochi | ₹96270 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments