Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Diploma Courses | Fees |
---|---|
Medical Lab Technology | ₹1,36,000 1st Yr Fees |
Nursing Administration | - |
Medical Radiography Technology | ₹1,95,000 1st Yr Fees |
Biomedical Waste Management | ₹1,46,000 1st Yr Fees |
Cardiac Care | ₹1,95,000 1st Yr Fees |
CSSD Technician | - |
Endoscopy | ₹1,95,000 1st Yr Fees |
Dialysis Technician | ₹1,95,000 1st Yr Fees |
Emergency And Trauma Care Technician | ₹1,95,000 1st Yr Fees |
First Aid & Emergency Care | ₹1,95,000 1st Yr Fees |
Physician Assistant | ₹1,95,000 1st Yr Fees |
Anaesthesia Technician | ₹1,95,000 1st Yr Fees |
Critical care/ ICU Technician | ₹1,95,000 1st Yr Fees |
Optometry | ₹1,95,000 1st Yr Fees |
OT Technicians | ₹1,95,000 1st Yr Fees |
Physiotherapy | ₹1,95,000 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments