Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
MBA 2 Courses | ₹2.45 Lakhs - 3.1 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
Ph.D 21 Courses | ₹2.7 Lakhs - 3 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | |
B.Sc 18 Courses | ₹1.5 Lakhs - 1.95 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Sc 20 Courses | ₹2 Lakhs - 2.8 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
M.A 12 Courses | ₹1.46 Lakhs - 2.2 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
BCA 1 Course | ₹1.7 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
BBA 2 Courses | ₹1.17 Lakhs - 1.7 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
BA 8 Courses | ₹1.5 Lakhs - 2.8 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
B.Ed 1 Course | ₹3.1 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
B.Com {Hons.} 1 Course | ₹1.7 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments