Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
Ph.D 6 Courses | ₹10,855 - 18,195 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
M.Sc 15 Courses | ₹12,371 - 50,628 (Total Fees) | Graduation | - | |
MA 24 Courses | ₹6,435 - 24,121 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Certification 12 Courses | ₹4,640 - 8,210 (Total Fees) | - | - | |
MBA 1 Course | ₹49,874 (Total Fees) | Graduation | 27 May - 17 Jun 2024 | |
M.Com 2 Courses | ₹18,020 - 22,320 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
L.L.M 1 Course | ₹20,556 (1st Year Fees) | L.L.B. | - | |
M.Ed 1 Course | ₹20,707 (1st Year Fees) | B.Ed. | - | |
PG Diploma 14 Courses | ₹4,640 - 11,919 (1st Year Fees) | - | - | |
Diploma 2 Courses | ₹6,134 (1st Year Fees) | - | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments