Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Ph.D Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Microbiology | ₹11,870 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Management Studies | ₹14,490 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Political Science | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Psychology | ₹15,670 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Computer Science | ₹14,490 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Public Health | ₹11,870 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Chemistry | ₹15,670 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
English Language and Literature | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Biotechnology | ₹15,670 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Economics | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Statistics | ₹14,490 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Sociology | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Anthropology | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Computational Biology | ₹15,670 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
English | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Translation Studies | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Dance | ₹14,490 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Electronic Science | ₹14,490 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Plant Sciences | ₹15,670 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Biomedical Sciences | ₹15,670 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Hindi | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Physics | ₹14,490 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Cognitive Science | ₹15,670 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Education | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Nano Science and Technology | ₹30,290 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Philosophy | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Theatre | ₹16,260 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Animal Biology | ₹15,670 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Biochemistry | ₹15,670 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Earth Space Science | ₹11,870 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Telugu | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
History | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Materials Engineering | ₹30,290 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Regional Studies | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Earth & Atmospheric Sciences | ₹15,670 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Social Exclusion And Inclusive Policy | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Applied Linguistic | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Applied Mathematics | ₹14,490 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Optometry | ₹15,670 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Urdu | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Gender Studies | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Indian Diaspora | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Art History & Art Appreciation | ₹14,490 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Comparative Literature | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Folk Culture Studies | ₹16,260 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Mathematics | ₹14,490 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Sanskrit | ₹11,770 1st Yr Fees | 14 Jan 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College |
---|
Osmania University - [OU], Hyderabad |
Delhi University - [DU], New Delhi |
NIT Warangal, Warangal |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments