CD Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() University of Oxford, OxfordEngland, Uk17.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹20.97L/Yr (CA$34,308/Yr)Living: ₹8.6L/Yr (CA$14,070/Yr)Admission | B.A Computer ScienceSAT1470IELTS7PTE66₹23.84L/Yr CA$39,010 Course duration: 3 years 11+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() Stanford University, StanfordCalifornia, Usa4.8%Acceptance Rate | Tuition: ₹52.07L/Yr ($61,731/Yr)Living: ₹25.82L/Yr ($30,610/Yr)Admission | B.A PsychologyDuolingo115IELTS6.5PTE68₹52.07L/Yr $61,731 Course duration: 4 years 13+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Massachusetts Institute of Technology, CambridgeMassachusetts, Usa8.45%Acceptance Rate | Tuition: ₹48.58L/Yr ($57,590/Yr)Living: ₹13.82L/Yr ($16,390/Yr)Admission | B.A English Language StudiesSAT1500TOEFL90₹48.58L/Yr $57,590 Course duration: 4 years 5+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() University of Cambridge, CambridgeEngland, Uk | Tuition: ₹30.08L/Yr (£26,742/Yr)Living: ₹75.4K/Yr (£670/Yr)Admission | B.A ArchitectureTOEFL100₹34.34L/Yr £30,536 Course duration: 3 years 22+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() Columbia University, New York CityNew York, Usa7%Acceptance Rate | Tuition: ₹1.34L/Yr (Mex$31,285/Yr)Living: ₹44.7K/Yr (Mex$10,416/Yr)Admission | B.A ArchitectureACT31TOEFL100₹1.34L/Yr Mex$31,285 Course duration: 4 years 9+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() University of Michigan, Ann ArborMichigan, Usa28%Acceptance Rate | Tuition: ₹40.88L/Yr ($48,468/Yr)Living: ₹10.15L/Yr ($12,034/Yr)Admission | B.A Arts and Ideas in the Humani...Duolingo105IELTS6.5PTE54₹46.67L/Yr $55,334 Course duration: 3 years 3+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Technical University Munich, MunichBavaria, Germany | Tuition: ₹26.5K/Yr (€276/Yr)Living: ₹15.32L/Yr (€15,984/Yr)Admission | B.A ArchitectureTOEFL88₹26.5K/Yr €276 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() The University of British Columbia, VancouverBritish Columbia, Canada69%Acceptance Rate | Tuition: ₹27.98L/Yr (CA$45,771/Yr)Living: ₹6.94L/Yr (CA$11,353/Yr)Admission | B.A PsychologyDuolingo125IELTS6.0PTE65₹27.47L/Yr CA$44,942 Course duration: 4 years 12+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() new name testing, UrbanaIllinois, Usa66%Acceptance Rate | Tuition: ₹30.4K/Yr (лв31,354/Yr)Admission | B.A EconomicsDuolingo105IELTS6.5₹30.4K/Yr лв31,354 Course duration: 4 years 46+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() University of Amsterdam, AmsterdamNorth Holland, Netherlands4%Acceptance Rate | Tuition: ₹9.59L/Yr (€10,000/Yr)Living: ₹88.7K/Yr (€925/Yr)Admission | B.A Liberal Arts and SciencesIELTS7PTE69₹12.09L/Yr €12,610 Course duration: 3 years 3+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |