Top Streams:
Agency:

Brown University overall ranking by QS is #79 out of 1503 globally, for the year 2025.
Stream | 2025 Ranking | 2024 Ranking | 2023 Ranking |
Overall | #79 out of 1503 in Global Ranking | #251 out of 434 in Global Ranking | #63 out of 1400 in Global Ranking |
Data Science and Analytics | - | #51 out of 72 in Global Ranking | - |
Engineering | - | #195 out of 555 in Global Ranking | #189 out of 530 in Global Ranking |
Medicine | - | #163 out of 551 in Global Ranking | #142 out of 520 in Global Ranking |
Biology | - | #151 out of 670 in Global Ranking | - |
Business | - | #401 out of 626 in Global Ranking | - |
Arts | - | #201 out of 241 in Global Ranking | #57 out of 570 in Global Ranking |
Social Studies | - | #77 out of 350 in Global Ranking | #136 out of 530 in Global Ranking |
Computer Science | - | #128 out of 722 in Global Ranking | - |
Mathematics | - | #50 out of 553 in Global Ranking | - |
Economics | - | #44 out of 560 in Global Ranking | - |
Physics | - | #151 out of 640 in Global Ranking | - |
Humanities | - | #53 out of 551 in Global Ranking | #57 out of 570 in Global Ranking |
Chemistry | - | #251 out of 652 in Global Ranking | - |
Environmental Studies | - | #251 out of 522 in Global Ranking | - |
Language | - | #201 out of 320 in Global Ranking | - |
Mechanical Engineering | - | #147 out of 532 in Global Ranking | - |
History | - | #48 out of 100 in Global Ranking | - |
Performing Arts | - | #51 out of 120 in Global Ranking | - |
Geography | - | #101 out of 231 in Global Ranking | - |
Philosophy | - | #51 out of 213 in Global Ranking | - |
Political Science | - | #51 out of 250 in Global Ranking | - |
Anthropology | - | #45 out of 151 in Global Ranking | - |
Design | - | #201 out of 241 in Global Ranking | - |
1546425900.png?tr=h-40,w-60,c-force)
Brown University overall ranking by US News is #9 out of 435 globally, for the year 2024 and for the Engineering stream, it ranks #63 out of 202 in global ranking, for the year 2024.
Stream | 2024 Ranking | 2023 Ranking | 2022 Ranking |
Overall | #9 out of 435 in Global Ranking | #119 out of 1740 in Global Ranking | #119 out of 1740 in Global Ranking |
Engineering | #63 out of 202 in Global Ranking | - | #470 out of 949 in Global Ranking |
Medicine | #35 out of 130 in Global Ranking | #35 out of 124 in Global Ranking | #123 out of 999 in Global Ranking |
Biology | - | - | #174 out of 491 in Global Ranking |
Sciences | - | - | #183 out of 250 in Global Ranking |
Arts | - | - | #101 out of 250 in Global Ranking |
Computer Science | - | #26 out of 199 in Global Ranking | #137 out of 500 in Global Ranking |
Mathematics | - | - | #32 out of 249 in Global Ranking |
Physics | - | - | #140 out of 743 in Global Ranking |
Humanities | - | - | #101 out of 250 in Global Ranking |
Chemistry | - | - | #171 out of 997 in Global Ranking |
Environmental Studies | - | - | #220 out of 498 in Global Ranking |

Brown University overall ranking by THE is #64 out of 1600 globally, for the year 2024 and for the Engineering stream, it ranks #87 out of 1374 in global ranking, for the year 2024.
Stream | 2024 Ranking | 2023 Ranking | 2022 Ranking |
Overall | #64 out of 1600 in Global Ranking | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |
Engineering | #87 out of 1374 in Global Ranking | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |
Medicine | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |
Biology | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | - |
Business | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |
Arts | #63 out of 691 in Global Ranking | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |
Social Studies | #67 out of 997 in Global Ranking | #61 out of 1502 in Global Ranking | - |
Computer Science | #74 out of 1027 in Global Ranking | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |
Mathematics | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |
Economics | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |
Physics | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |
Humanities | #63 out of 691 in Global Ranking | - | - |
Chemistry | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |
Environmental Studies | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | - |
Architecture | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |
Mechanical Engineering | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |
History | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | - |
Performing Arts | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |
Philosophy | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | - |
Political Science | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |
Design | - | #61 out of 1502 in Global Ranking | #64 out of 1200 in Global Ranking |

Brown University overall ranking by ARWU is #99 out of 1000 globally, for the year 2022 and for the Engineering stream, it ranks #201 out of 500 in global ranking, for the year 2022.
Stream | 2022 Ranking | 2021 Ranking | 2020 Ranking |
Overall | #99 out of 1000 in Global Ranking | #151 out of 200 in Global Ranking | - |
Engineering | #201 out of 500 in Global Ranking | #201 out of 500 in Global Ranking | - |
Medicine | #101 out of 500 in Global Ranking | #101 out of 500 in Global Ranking | - |
Biotechnology | - | #201 out of 500 in Global Ranking | #201 out of 500 in Global Ranking |
Biology | #151 out of 500 in Global Ranking | #151 out of 500 in Global Ranking | #151 out of 500 in Global Ranking |
Sciences | #151 out of 500 in Global Ranking | #151 out of 500 in Global Ranking | - |
Social Studies | - | #42 out of 200 in Global Ranking | #39 out of 200 in Global Ranking |
Mathematics | #47 out of 500 in Global Ranking | - | #34 out of 500 in Global Ranking |
Economics | - | #51 out of 500 in Global Ranking | #49 out of 500 in Global Ranking |
Physics | #48 out of 500 in Global Ranking | #47 out of 500 in Global Ranking | #48 out of 500 in Global Ranking |
Chemistry | #201 out of 500 in Global Ranking | #201 out of 500 in Global Ranking | #151 out of 500 in Global Ranking |
Environmental Studies | #201 out of 500 in Global Ranking | #201 out of 500 in Global Ranking | #201 out of 500 in Global Ranking |
Human Science | #151 out of 500 in Global Ranking | - | - |
Geography | #201 out of 500 in Global Ranking | #201 out of 300 in Global Ranking | #101 out of 300 in Global Ranking |
Political Science | - | #51 out of 400 in Global Ranking | #51 out of 400 in Global Ranking |

Brown University overall ranking by CWUR is #66 out of 1994 globally, for the year 2022.
Stream | 2022 Ranking | 2021 Ranking | 2020 Ranking |
Overall | #66 out of 1994 in Global Ranking | #60 out of 2000 in Global Ranking | #60 out of 2000 in Global Ranking |

Brown University overall ranking by RUR is #33 out of 800 globally, for the year 2020 and for the Engineering stream, it ranks #180 out of 750 in global ranking, for the year 2020.
Stream | 2020 Ranking | 2019 Ranking | 2018 Ranking |
Overall | #33 out of 800 in Global Ranking | #26 out of 810 in Global Ranking | #32 out of 784 in Global Ranking |
Engineering | #180 out of 750 in Global Ranking | #84 out of 625 in Global Ranking | - |
Humanities | - | #48 out of 600 in Global Ranking | #63 out of 600 in Global Ranking |

Brown University overall ranking by FORBES is #7 out of 650 globally, for the year 2019.
Stream | 2019 Ranking |
Overall | #7 out of 650 in India 2019 |
Do you think the Rankings are wrong ? Report Here
Reviews
Most Popular Tags
1 Reviews Found
For the Prestige, and the good education of an Ivy League institution as well as higher chances of getting into a good medical school later on in life. They also gave me a fairly good financial aid package.
Similar Colleges


University at Albany


Northern State University


Abilene Christian University
.jpeg?tr=h-143,c-force)

Ohio Northern University


University of South Carolina


University of Akron


State University of New York Polytechnic Institute


University of New Mexico


Comments