Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
MA Courses | Fees | Application Date | Cutoff (Marks) |
---|---|---|---|
English | ₹14,530 1st Yr Fees | 25 Apr - 05 Jun 2024 | 95.66DUET |
Economics | ₹19,030 1st Yr Fees | 25 Apr - 05 Jun 2024 | 91.11DUET |
History | ₹14,530 1st Yr Fees | 25 Apr - 05 Jun 2024 | 86.54DUET |
Philosophy | ₹14,530 1st Yr Fees | 25 Apr - 05 Jun 2024 | 91.13DUET |
Hindi | ₹14,530 1st Yr Fees | 25 Apr - 05 Jun 2024 | 88.92DUET |
Music | ₹15,330 1st Yr Fees | 25 Apr - 05 Jun 2024 | - |
Sanskrit | ₹14,530 1st Yr Fees | 25 Apr - 05 Jun 2024 | 91.27DUET |
Bengali | ₹14,530 1st Yr Fees | 25 Apr - 05 Jun 2024 | 75.06DUET |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Lady Shri Ram College for Women - [LSR], New Delhi | ₹39660 |
St Stephen's College, New Delhi | ₹23470 |
Jesus and Mary College - [JMC], New Delhi | ₹63190 |
Hindu College, New Delhi | ₹52170 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments