Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
BE Courses | Fees | Application Date | Cutoff (Rank) |
---|---|---|---|
Computer Science And Engineering | ₹47,200 1st Yr Fees | 6 May - 11 Jun 2024 | 21080TNEA |
Electronics & Communication Engineering | ₹47,200 1st Yr Fees | 6 May - 11 Jun 2024 | 6713TNEA |
Mechanical Engineering | ₹47,200 1st Yr Fees | 6 May - 11 Jun 2024 | 20759TNEA |
Electrical And Electronics Engineering | ₹47,200 1st Yr Fees | 6 May - 11 Jun 2024 | 13409TNEA |
Biomedical Engineering | ₹47,200 1st Yr Fees | 6 May - 11 Jun 2024 | - |
Civil Engineering | ₹47,200 1st Yr Fees | 6 May - 11 Jun 2024 | 15211TNEA |
Industrial Engineering | ₹47,200 1st Yr Fees | 6 May - 11 Jun 2024 | 21281TNEA |
Geo Informatics | ₹47,200 1st Yr Fees | 6 May - 11 Jun 2024 | 21594TNEA |
Printing Technology | ₹47,200 1st Yr Fees | 6 May - 11 Jun 2024 | - |
Manufacturing Engineering | ₹47,200 1st Yr Fees | 6 May - 11 Jun 2024 | 18938TNEA |
Mining Engineering | ₹47,200 1st Yr Fees | 6 May - 11 Jun 2024 | 17039TNEA |
Material Science And Engineering | ₹47,200 1st Yr Fees | 6 May - 11 Jun 2024 | - |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments