Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
MBBS | ₹12.99 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 45%/NEET | |
Diploma 8 Courses | ₹47,000 - 90,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Science [B.Sc] (Nursing) | ₹1.18 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.D 11 Courses | ₹2 Lakhs - 21.64 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
M.Sc 5 Courses | ₹1.15 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
Diploma in Pharmacy [D.Pharm] | ₹95,500 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Post Basic Bachelor of Science [P.B.B.Sc] (Nursing) | ₹90,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.S 3 Courses | ₹21.64 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
M.S 2 Courses | ₹21.64 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
B.P.T | ₹80,000 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments