Computer Science and Engineering | ₹3,50,000 1st Yr Fees |
Aerospace Engineering | ₹2,30,500 1st Yr Fees |
Artificial Intelligence & Machine Learning | ₹2,08,200 1st Yr Fees |
Marine Engineering | ₹2,83,995 1st Yr Fees |
Cyber Security & Forensics | ₹3,50,000 1st Yr Fees |
Bioengineering | ₹2,27,000 1st Yr Fees |
Information Technology | ₹3,50,000 1st Yr Fees |
Electronics & Communication Engineering | ₹2,30,500 1st Yr Fees |
Food Technology | ₹1,85,000 1st Yr Fees |
Mechanical Engineering | ₹2,30,500 1st Yr Fees |
Civil Engineering | ₹1,90,000 1st Yr Fees |
Artificial Intelligence | ₹3,50,000 1st Yr Fees |
Data Analytics | ₹3,50,000 1st Yr Fees |
Robotics and Artificial Intelligence | ₹2,30,500 1st Yr Fees |
Robotics and Automation | ₹2,30,500 1st Yr Fees |
Electronics & Computer Engineering | ₹2,30,500 1st Yr Fees |
Blockchain | ₹3,50,000 1st Yr Fees |
Construction Engineering And Management | ₹1,70,200 1st Yr Fees |
Electric Vehicle Design | ₹2,30,500 1st Yr Fees |
Software Product Engineering | ₹3,50,000 1st Yr Fees |
Mobile Application | ₹3,50,000 1st Yr Fees |
Big Data & Cloud Engineering | ₹3,50,000 1st Yr Fees |
Cloud Computing | ₹3,50,000 1st Yr Fees |
Electrical Engineering | ₹2,08,200 1st Yr Fees |
Comments