Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
MBBS | ₹15.5 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + NEET | |
B.Sc 17 Courses | ₹76,500 - 98,500 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Science [B.Sc] (Nursing) | ₹1.07 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.D 10 Courses | ₹5.85 Lakhs - 15.75 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | |
B.Sc {Lateral} 6 Courses | ₹73,000 (1st Year Fees) | Diploma | |
M.P.T 3 Courses | ₹1.61 Lakhs (1st Year Fees) | B.P.T. | |
M.Sc 13 Courses | ₹1.01 Lakhs - 1.65 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation with 50% | |
Post Basic Bachelor of Science [P.B.B.Sc] (Nursing) | ₹1.27 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
Ph.D 10 Courses | ₹90,000 - 1.37 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | |
Diploma 8 Courses | ₹24,500 - 78,700 (Total Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments