Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
B.Sc Courses | Fees |
---|---|
Cardiovascular Technology | ₹46,250 1st Yr Fees |
Anesthesia Technology | ₹46,250 1st Yr Fees |
Imaging Technology Radiography | ₹46,250 1st Yr Fees |
Medical Laboratory Technology | ₹46,250 1st Yr Fees |
Radiation Therapy Technology | ₹46,250 1st Yr Fees |
Cardiac Perfusion Technology | ₹46,250 1st Yr Fees |
Neuro Technology | ₹46,250 1st Yr Fees |
Emergency And Trauma Care Technology | ₹46,250 1st Yr Fees |
Blood Transfusion Medicine | ₹46,250 1st Yr Fees |
Dialysis Technology | ₹46,250 1st Yr Fees |
Respiratory Therapy | ₹46,250 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments