Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
B.Sc Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Forensic Sciences | ₹57,100 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Biotechnology | ₹57,100 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Artificial Intelligence | ₹57,100 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Microbiology | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Data Science | ₹57,100 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Information Technology - Cyber Security | ₹61,300 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Information Technology - Data Science | ₹62,500 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Medical Imaging Technology | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Cyber Security | ₹57,100 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Nautical Science | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Psychology | ₹57,100 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Genetics | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Food Science & Technology | ₹57,100 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Animation Film Making | ₹77,100 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Computer Science | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Medical Instrumentation & Critical Care Technology | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Economics | ₹59,300 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Animation, VFX and Gaming | ₹78,100 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Medical Laboratory Technology | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Media Science | ₹79,300 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Fashion Design | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Graphic Design & Multimedia | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Interior Design | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Nutrition & Dietetics | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Statistics | ₹59,300 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Culinary Science | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
VFX Film Making | ₹2,56,300 Total Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Digital Health & Telemedicine | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Mathematics with Computer Applications | ₹57,100 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Robotics & 3D Printing | ₹57,100 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Yoga | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Environmental Science | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Film Making | ₹2,56,300 Total Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Molecular Biology | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Materials | ₹60,500 1st Yr Fees | 27 June - 19 Aug 2023 |
Sustainable Fashion Design & Management | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Information Technology | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Physiotherapy | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Business Process Automation | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Film & Television | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Hospitality And Hotel Administration | - | 27 June - 19 Aug 2023 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
University of Calcutta, Kolkata | ₹7707 |
Kalyani Government Engineering College - [KGEC], Nadia | ₹13182 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments