Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Diploma Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Physiotherapy | ₹54,000 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
X-Ray Technician | ₹41,400 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
Optometry | ₹41,400 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
Dialysis Technician | ₹41,400 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
Cardiology Technician | ₹54,000 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
MRI Technician | ₹54,000 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
Operation Theatre Technician | ₹64,800 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
Computer Science | ₹43,200 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
Intervention Radiology Technician | ₹54,000 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
Neonatal Care Technician | ₹41,400 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
Medical Laboratory Technicians | ₹97,200 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
Orthopaedic and Plaster Technician | ₹41,400 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
Refrigeration & Air-Conditioning | ₹61,200 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
C.T. Scan Technician | ₹54,000 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
Emergency And Trauma Care Technician | ₹41,400 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
Anaesthesia Technician | - | 31 May 2024 |
Blood Transfusion Technician | ₹41,400 1st Yr Fees | 31 May 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments