Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Sc + M.Sc 5 Courses | ₹14,420 - 23,320 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.Sc 10 Courses | ₹19,434 - 22,552 (1st Year Fees) | Graduation | 4 May - 20 May 2024 | |
M.Tech 2 Courses | ₹41,620 (1st Year Fees) | Graduation | 4 May - 20 May 2024 | |
MBA 4 Courses | ₹14,891 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Bachelor of Arts [BA] + Master of Arts [MA] (Economics) | ₹20,200 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Bachelor of Science [B.Sc.] + Bachelor of Education [B.Ed.] (Mathematics) | ₹27,220 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Bachelor of Performing Arts [BPA] + Master of Performing Arts [MPA] (Music) | ₹19,740 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Master of Commerce [M.Com] | ₹25,060 (1st Year Fees) | Graduation | 4 May - 20 May 2024 | |
Bachelor of Performing Arts [BPA] (Music) | ₹19,590 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
MA 11 Courses | ₹10,310 - 25,060 (1st Year Fees) | Graduation | 4 May - 20 May 2024 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments