Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
BBA Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
General | ₹1,25,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Banking, Financial Services & Insurance | ₹1,35,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Data Analytics & Data Visualization | ₹1,45,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Digital Marketing | ₹1,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Financial Markets | ₹1,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Global Business | ₹2,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Finance | ₹1,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Healthcare Management | ₹1,45,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Brand Management & Communication | ₹1,45,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Business Analytics | ₹1,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Logistics and Supply Chain Management | ₹1,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Poornima University - [PU], Jaipur | ₹127500 |
Swami Keshvanand Institute of Technology, Management and Gramothan - [SKIT], Jaipur | ₹121978 |
Manipal University - [MUJ], Jaipur | ₹630500 |
Jaipur National University - [JNU], Jaipur | ₹109023 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments