Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
M.Tech Courses | Fees | Application Date | Cutoff (Marks) |
---|---|---|---|
Artificial Intelligence | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 367GATE |
Cyber Security | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 328GATE |
Data Science | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 353GATE |
Vlsi Design & Embedded System | ₹1,55,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 345GATE |
Guided Missiles | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 296GATE |
Armament and Combat Vehicles | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | - |
Aerospace Engineering | - | 24 May - 07 Jun 2024 | 310GATE |
Automation & Robotics | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 295GATE |
Communication And Signal Processing | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 301GATE |
Mechanical System Design | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 249GATE |
Quantum Computing | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 288GATE |
Unmanned Aerial Vehicles | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | - |
Defence Electronic Systems | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 295GATE |
Communication & Radar Systems | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 292GATE |
Modeling & Simulation | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 277GATE |
Renewable Energy | - | 24 May - 07 Jun 2024 | 262GATE |
Marine Engineering | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 245GATE |
Technology Management | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 254GATE |
Sensor System Technology | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 274GATE |
Nano Science And Technology | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 232GATE |
Robotics Engineering | ₹1,53,600 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | - |
Material Science And Engineering | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | - |
Laser & Electro Optics | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 280GATE |
Material Engineering | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | 246GATE |
Optoelectronics And Optical Communication | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | - |
Corrosion Science & Technology | ₹1,56,000 1st Yr Fees | 24 May - 07 Jun 2024 | - |
Green Technology | - | 24 May - 07 Jun 2024 | 253GATE |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
College of Engineering - [COEP], Pune | ₹137170 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments