Years | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹82,286 | ₹30,786 | ||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Total Fees | ₹70786 | ₹11500 | ₹19286 | ₹11500 |
Tuition fees | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
other fee | ₹63286 | ₹4000 | ₹11786 | ₹4000 |
Years | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹62,255 | ₹39,255 | ||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Total Fees | ₹45005 | ₹17250 | ₹22005 | ₹17250 |
Tuition fees | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
other fee | ₹37505 | ₹9750 | ₹14505 | ₹9750 |
The IIT JAM 2024 round 1 cutoff rank for the Master of Science [M.Sc] (Mathematics) at NIT Calicut was 1039 for the EWS category.
Round | Cutoff 2024 (Closing rank) |
---|---|
Round 1 | 1039 |
Round 2 | 1125 |
Round 3 | 1317 |
Round 4 | 1141 |
Do you think the Cutoff is wrong ? Report Here
NIT Calicut M.Sc Mathematics is offered as a 2 Years Degree program. The course is offered as a Full Time On Campus program. The First Year Fees of M.Sc Mathematics 2024 at NIT Calicut is 82,286.
Candidates must have at least Graduation to be eligible for admissions. Admissions are offered based on IIT-JAM. NIT Calicut Admission 2025
NIT Calicut IIT-JAM Cutoff rank 2024 is 912 - 1082 for the General category. Further, the cutoff rank is 1077 - 1524 for OBC category, 2772 - 2950 for SC category, Earlier, the IIT-JAM cutoff rank 2023 was 889 - 1077 for the General category.
NIT Calicut M.Sc Mathematics Fee 2025 has not been released yet. For reference you can check the previous year academic fees in the section below.
Years (2024 - 2025) | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tuition fees | Rs7500 | Rs7500 | Rs7500 | Rs7500 |
other fee | Rs63286 | Rs4000 | Rs11786 | Rs4000 |
Semester Wise Fees | Rs70786 | Rs11500 | Rs19286 | Rs11500 |
Yearly Fees | 82286 | 30786 |
The minimum eligibility for admission to M.Sc Mathematics at NIT Calicut is Graduation. Candidates are allotted seats based on IIT-JAM. You can check NIT Calicut M.Sc Mathematics admission dates 2025 in the section below.
Events | Dates |
---|---|
Last Date for Freezing of Choices by Applicant for JAM 2025 Admissions [M.Sc] | Apr 11, 2025 |
NIT Calicut M.Sc Mathematics Cutoff 2025 has not been released yet. You can check the previous year IIT-JAM cutoff rank for M.Sc Mathematics admissions in the section below.
Categories (2024) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
---|---|---|---|---|---|
General | 912 | 1005 | 1019 | 1082 | - |
OBC | 1077 | 1146 | 1169 | 1419 | 1524 |
SC | 2772 | 2863 | - | 2950 | - |
ST | 5783 | 5997 | 6413 | - | - |
EWS | 1039 | 1125 | 1317 | 1141 | - |
Categories | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
---|---|---|---|---|---|
General | 889 | 990 | 1021 | 1077 | - |
OBC | 1045 | 1113 | 1136 | 1141 | - |
SC | 2896 | 3301 | 3409 | 3412 | - |
ST | 6306 | - | - | - | - |
EWS | 947 | 1071 | 1071 | 1599 | 1695 |
Also Check:
Candidate should have passed B Sc Degree in Mathematics/ Applied Mathematics/ Statistics Or Three-main-system with Mathematics as one of the subjects Or B.Tech Degree in Engineering Physics/ Electrical Engineering/ Electronics Engineering/ Computer Science & Engineering/ Mechanical Engineering/ Civil Engineering/ Chemical Engineering with minimum 60% marks (or CGPA 6.5/10) for GEN/GEN-EWS/OBC and 55% marks (or CGPA 6.0/10) for SC/ST/PwD and qualified JAM in Mathematics.
NIT Calicut | BITS Goa | BITS Hyderabad | DTU | CUSAT | NIT Nagpur | Jadavpur University Kolkata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reviews Rating | - | - | - | - | - | - | |
Cost To Study | Total Fees ₹113072 (2 Years ) | Total Fees ₹1086250 (2 Years ) | Total Fees ₹1146775 (2 Years ) | Total Fees ₹94200 (2 Years ) Hostel Fees ₹86800 | Total Fees ₹17680 (2 Years ) Hostel Fees ₹320 | Total Fees ₹61800 (2 Years ) Hostel Fees ₹37100 | - |
Ranking | - | - | - | # Ranked 801/801 by Times Higher Education Science Ranks | # Ranked 801/801 by Times Higher Education Science Ranks | - | # Ranked 601-800/801 by Times Higher Education Science Ranks |
Highest Salary | ₹5000000 | ₹6080000 | - | ₹8205000 | ₹2500000 | - | ₹8500000 |
Average Salary | ₹1377000 | ₹2090000 | - | ₹2370000 | ₹670000 | - | ₹3500000 |
General Course Details | Duration - 2 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Post Graduation Course Credential - Degree | Duration - 2 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Post Graduation Course Credential - Degree | Duration - 2 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Post Graduation Course Credential - Degree | Duration - 2 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 33 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Post Graduation Course Credential - Degree | Duration - 2 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 30 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Post Graduation Course Credential - Degree | Duration - 2 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 25 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Post Graduation Course Credential - Degree | Duration - 2 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 60 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Post Graduation Course Credential - Degree |
Eligibility | Graduation | Graduation | Graduation with 60% + BITSAT | Graduation | Graduation with 55% + CUSATCAT | Graduation with 55% + IIT JAM | Graduation |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments