Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
M.Tech Courses | Fees | Application Date | Cutoff (Rank) |
---|---|---|---|
Artificial Intelligence & Data Science | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 5942Karnataka-PGCET |
Computer Science And Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 5270Karnataka-PGCET |
Bioinformatics | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Biotechnology | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Environmental Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Structural Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 1479Karnataka-PGCET |
Vlsi Design & Embedded System | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 5859Karnataka-PGCET |
Engineering Management | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Software Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Chemical Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Geo Informatics | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 3224Karnataka-PGCET |
Power Electronics | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Computer Aided Design Of Structures | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Aeronautical Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Information Technology | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 4326Karnataka-PGCET |
Tool Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Transportation Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Automotive Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Computer Integrated Manufacturing | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Digital Electronics & Communication Systems | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Industrial Automation And Robotics | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 5827Karnataka-PGCET |
Machine Design | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Nanotechnology | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Power System Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 5899Karnataka-PGCET |
Biotechnology And Biochemical Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Computer Network Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 2756Karnataka-PGCET |
Design Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Electrical Energy Systems | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Energy System Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Highway Technology | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Information And Communication Technology | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Polymer Science and Technology | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Digital Communication Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Digital Electronics & Communication | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Engineering Analysis & Design | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Network & Internet Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 5380Karnataka-PGCET |
Product Design & Manufacturing | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 5457Karnataka-PGCET |
Production Management | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Production Technology | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Thermal Power Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Communication Systems | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Computer Applications In Industrial Drives | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 5757Karnataka-PGCET |
Hydraulics | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 4442Karnataka-PGCET |
Industrial Biotechnology | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Industrial Electronics | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Manufacturing Science & Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Micro Electronics & Control Systems | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Nano Science And Technology | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 1885Karnataka-PGCET |
Textile Technology | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Production Engineering & System Technology | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Sanitation Engineering and Waste Management | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Electronics | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Aerospace Propulsion | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 5542Karnataka-PGCET |
Artificial Intelligence | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Bio-Medical Signal Processing & Instrumentation | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Computer Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Digital Communication And Networking | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Digital Electronics | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Production Engineering | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Renewable Energy | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Signal Processing | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | - |
Water Resources Development & Management. | ₹1,50,910 Total Fees | 27 May - 17 Jun 2024 | 5207Karnataka-PGCET |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College |
---|
Jawaharlal Nehru Technological University - [JNTUH], Hyderabad |
Anna University - [AU], Chennai |
Savitribai Phule Pune University - [SPPU], Pune |
Bangalore University - [BU], Bangalore |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments