Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
M.Sc 13 Courses | ₹4,885 - 37,170 (1st Year Fees) | Graduation | |
MA 17 Courses | ₹4,310 - 15,595 (1st Year Fees) | Graduation | |
Bachelor of Pharmacy [B.Pharm] (Pharmaceutics) | ₹26,610 (1st Year Fees) | 10+2 | |
MBA 5 Courses | ₹28,830 - 29,600 (1st Year Fees) | Graduation with 50% + CMAT | |
Bachelor of Education [B.Ed] | ₹28,375 (1st Year Fees) | Pass in Graduation | |
Master of Laws [L.L.M.] | ₹4,310 (1st Year Fees) | L.L.B. | |
Master of Pharmacy [M.Pharm] (Pharmaceutics) | ₹1.11 Lakhs (1st Year Fees) | B.Pharm. | |
Bachelor of Vocational Studies [B.Voc.] (Renewable Energy Management) | ₹16,750 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Master of Education [M.Ed] | ₹41,500 (1st Year Fees) | B.Ed. | |
Diploma 4 Courses | ₹5,740 (Total Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments