CD Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews |
---|---|---|---|---|
#301 | ![]() Lindenwood University, Saint CharlesMissouri, Usa54.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.43L/Yr ($16,900/Yr)Living: ₹7.51L/Yr ($8,800/Yr)Admission | B.A French₹14.43L/Yr $16,900 Course duration: 4 years Programs | |
#302 | ![]() Missouri Western State University, Saint JosephMissouri, Usa73%Acceptance Rate | Tuition: ₹11.52L/Yr ($13,500/Yr)Living: ₹7.45L/Yr ($8,730/Yr)Admission | B.A FrenchIELTS5.5PTE44₹11.52L/Yr $13,500 Course duration: 4 years Programs | |
#303 | ![]() University of St. Thomas, HoustonTexas, Usa | Tuition: ₹29.6L/Yr ($34,674/Yr)Living: ₹7.56L/Yr ($8,850/Yr)Admission | B.A FrenchIELTS6.5PTE53₹29.6L/Yr $34,674 Course duration: 4 years Programs | |
#304 | Shippensburg University of Pennsylvania, ShippensburgPennsylvania, Usa88.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.82L/Yr ($17,362/Yr)Living: ₹9.95L/Yr ($11,656/Yr)Admission | B.A French₹14.82L/Yr $17,362 Course duration: 4 years Programs | |
#305 | ![]() Indiana University South Bend, South BendIndiana, Usa76.2%Acceptance Rate | Tuition: ₹16.03L/Yr ($18,782/Yr)Living: ₹7.56L/Yr ($8,850/Yr)Admission | B.A FrenchIELTS6.5PTE53₹16.03L/Yr $18,782 Course duration: 4 years Programs | |
#306 | ![]() Drury University, SpringfieldMissouri, Usa70%Acceptance Rate | Tuition: ₹27.75L/Yr ($32,500/Yr)Living: ₹6.86L/Yr ($8,036/Yr)Admission | B.A French₹27.75L/Yr $32,500 Course duration: 4 years Programs | |
#307 | ![]() University of Wisconsin, Stevens PointWisconsin, Usa81%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.15L/Yr ($16,576/Yr)Living: ₹6.22L/Yr ($7,291/Yr)Admission | B.A FrenchIELTS6.0PTE52₹14.15L/Yr $16,576 Course duration: 4 years Programs | |
#308 | ![]() Washburn University, TopekaKansas, Usa100%Acceptance Rate | Tuition: ₹15.75L/Yr ($18,450/Yr)Living: ₹6.74L/Yr ($7,890/Yr)Admission | B.A FrenchIELTS6.5PTE49₹15.75L/Yr $18,450 Course duration: 4 years Programs | |
#309 | ![]() Saginaw Valley State University, University CenterMichigan, Usa75.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹19.1L/Yr ($22,370/Yr)Living: ₹8.08L/Yr ($9,465/Yr)Admission | B.A French₹19.1L/Yr $22,370 Course duration: 4 years Programs | |
#310 | ![]() Youngstown State University, YoungstownOhio, Usa67.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹15.19L/Yr ($17,797/Yr)Living: ₹7.76L/Yr ($9,090/Yr)Admission | B.A/B.S FrenchIELTS6.5PTE58₹15.19L/Yr $17,797 Course duration: 4 years Programs | |
![]() |