CD Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() University of Cambridge, CambridgeEngland, Uk | Tuition: ₹38.21L/Yr (£33,972/Yr)Living: ₹75.4K/Yr (£670/Yr)Admission | Ph.D AstronomyIELTS7₹38.21L/Yr £33,972 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() Cornell University, IthacaNew York, Usa14.1%Acceptance Rate | Tuition: ₹24.88L/Yr ($29,500/Yr)Living: ₹8.97L/Yr ($10,635/Yr)Admission | Ph.D Astronomy and Space Science...GRE updated310IELTS7.0PTE70₹24.88L/Yr $29,500 Course duration: 3 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Australian National University test, CanberraAustralian Capital Territory , Australia86.8%Acceptance Rate | Tuition: ₹26.85L/Yr (A$49,330/Yr)Living: ₹7.48L/Yr (A$13,744/Yr)Admission | Ph.D Astronomy and AstrophysicsIELTS6.5PTE64₹26.85L/Yr A$49,330 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() Ohio State University, ColumbusOhio, Usa49.4%Acceptance Rate | Tuition: ₹36.38L/Yr ($43,128/Yr)Living: ₹11.78L/Yr ($13,966/Yr)Admission | Ph.D Astronomy₹36.38L/Yr $43,128 Course duration: 5 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() University of Birmingham, BirminghamEngland, Uk13.54%Acceptance Rate | Tuition: ₹27.87L/Yr (£24,780/Yr)Living: ₹14.67L/Yr (£13,047/Yr)Admission | Ph.D Physics and AstronomyGRE updated298TOEFL80PTE60₹27.87L/Yr £24,780 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() University of Arizona, TucsonArizona, Usa78.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.09L/Yr ($16,700/Yr)Living: ₹11.01L/Yr ($13,050/Yr)Admission | Ph.D Astronomy and AstrophysicsGRE updated318TOEFL79PTE60₹14.09L/Yr $16,700 Course duration: 6 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Case Western Reserve University, ClevelandOhio, Usa35.4%Acceptance Rate | Tuition: ₹37.25L/Yr ($44,160/Yr)Living: ₹5.51L/Yr ($6,534/Yr)Admission | Ph.D AstronomyIELTS7PTE61₹37.25L/Yr $44,160 Course duration: 5 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Cardiff University, CardiffWales, Uk75.2%Acceptance Rate | Tuition: ₹6.52L/Yr (£5,795/Yr)Living: ₹9.75L/Yr (£8,670/Yr)Admission | Ph.D Astronomy and AstrophysicsIELTS6.5PTE62₹32.59L/Yr £28,974 Course duration: 3 years 4+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() University of Manitoba, WinnipegManitoba, Canada100%Acceptance Rate | Tuition: ₹5.27L/Yr (CA$8,623/Yr)Living: ₹5.45L/Yr (CA$8,915/Yr)Admission | Ph.D Physics and AstronomyTOEFL86₹5.27L/Yr CA$8,623 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() Saint Mary's University, HalifaxNova Scotia, Canada | Tuition: ₹23.26L/Yr (CA$38,052/Yr)Living: ₹7.1L/Yr (CA$11,615/Yr)Admission | Ph.D AstronomyIELTS6.5PTE58₹23.26L/Yr CA$38,052 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |