Years | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹1.33 Lakhs | ₹1.18 Lakhs | ||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Total Fees | ₹73400 | ₹59200 | ₹59200 | ₹59200 |
Tuition fees | ₹73400 | ₹59200 | ₹59200 | ₹59200 |
Years | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹1.13 Lakhs | ₹98,400 | ||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Total Fees | ₹63300 | ₹49200 | ₹49200 | ₹49200 |
Tuition fees | ₹63300 | ₹49200 | ₹49200 | ₹49200 |
Aspirants seeking admission in a 2-year full-time Master of Pharmacy [M. Pharm] must have passed B.Pharma from a recognized university
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments