Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
MBA 2 Courses | ₹2.7 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
M.Sc 4 Courses | ₹2.7 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
BCA 4 Courses | ₹1.36 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with Science | |
Bachelor of Science [B.Sc] (Information Technology) | ₹71,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
BBA 3 Courses | ₹1.36 Lakhs - 6.47 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Economics) | ₹1.36 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Commerce [B.Com] {Hons.} | ₹1.36 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
Master of Business Administration [MBA] (International) | ₹4.04 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
EMBA | ₹1.58 Lakhs (Total Fees) | Graduate |
Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
PG Program 6 Courses | ₹65,000 - 1.25 Lakhs (Total Fees) | Graduation | |
EPGP | ₹1.25 Lakhs (Total Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments