Year | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹70,688 | ₹69,434 | ₹84,434 |
Total Fees | ₹70688 | ₹69434 | ₹84434 |
Tuition fees | ₹58824 | ₹58824 | ₹72193 |
Admission fees | ₹500 | ₹200 | ₹200 |
other fee | ₹11364 | ₹10410 | ₹12041 |
The candidates must have passed 10+3 degree from a recognized board
Direct Second Year (2023-24) Admission Year 23-24 | ||||||
Fees | Open | SC | ST | VJNT | SBC | OBC |
Tuition | 58824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29412 |
Development | 7176 | 0 | 0 | 7176 | 7176 | 7176 |
Alumni Member Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
University | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
Student Insurance | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
Magazine Fee / Gymkhana | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Training Fee | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Internal Exam Fee | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Flag Fund (Dhawj Nidhi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Admission Form Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total | 70688 | 4688 | 4688 | 11864 | 11864 | 41276 |
T.Y.B.Tech (2023-24) |
||||||
Fees | Open | SC | ST | VJNT | SBC | OBC |
Tuition Fee | 58824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29412 |
Development | 7176 | 0 | 0 | 7176 | 7176 | 7176 |
University | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
Magazine Fee / Gymkhana | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Training Fee | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Internal Exam Fee | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Flag Fund (Dhawj Nidhi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Admission Form Fee | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Total | 69434 | 3434 | 3434 | 10610 | 10610 | 40022 |
Final Year B.Tech (2023-24) |
||||||
Fees | Open | SC | ST | VJNT | SBC | OBC |
Tuition Fee | 72193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36097 |
Development | 8807 | 0 | 0 | 8807 | 8807 | 8807 |
University | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
Magazine Fee / Gymkhana | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Training Fee | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Internal Exam Fee | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Flag Fund (Dhawj Nidhi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Admission Form Fee | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Total | 84434 | 3434 | 3434 | 12241 | 12241 | 48338 |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments