Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
MBBS | ₹13.74 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + NEET | - | |
B.Sc 3 Courses | ₹1.08 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Diploma 4 Courses | ₹72,100 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
B.Tech 5 Courses | ₹1.13 Lakhs - 1.44 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 60% + UPTAC | 11 June - 30 Jul 2024 | |
B.Sc (Nursing) 1 Course | ₹1.14 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments