CD Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() The University of British Columbia, VancouverBritish Columbia, Canada69%Acceptance Rate | Tuition: ₹20.12L/Yr (CA$32,072/Yr)Living: ₹7.12L/Yr (CA$11,353/Yr)Admission | --GRE310IELTS7.0PTE52₹38.73L/Yr CA$61,743 Course duration: 1 year 179+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() University Canada West, VancouverBritish Columbia, Canada80%Acceptance Rate | Tuition: ₹12.07L/Yr (CA$19,238/Yr)Living: ₹1.63L/Yr (CA$2,600/Yr)Admission | M.B.AGRE308IELTS6.5PTE61₹12.14L/Yr CA$19,350 Course duration: 2 years 3+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Emily Carr University of Art & Design, VancouverBritish Columbia, Canada | Tuition: ₹11.18L/Yr (CA$17,817/Yr)Admission | M.Des InteractionDuolingo110TOEFL90PTE56₹6.77L/Yr CA$10,798 Course duration: 2 years 17+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() Columbia College, VancouverBritish Columbia, Canada90%Acceptance Rate | Tuition: ₹10.73L/Yr (CA$17,100/Yr)Living: ₹5.15L/Yr (CA$8,214/Yr)Admission | B.A BusinessSAT1070IELTS5PTE42₹10.73L/Yr CA$17,100 Course duration: 2 years 5+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() Vancouver Community College, VancouverBritish Columbia, Canada50%Acceptance Rate | Tuition: ₹15.98L/Yr (CA$25,482/Yr)Living: ₹4.74L/Yr (CA$7,560/Yr)Admission | B.A Hospitality ManagementTOEFL80₹23.74L/Yr CA$37,841 Course duration: 2 years 16+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Adler University (Vancouver), VancouverBritish Columbia, Canada | Tuition: ₹14.42L/Yr (CA$22,992/Yr)Admission | M.A Industrial and Organizationa...Duolingo115TOEFL92PTE62₹13.53L/Yr CA$21,571 Course duration: 2 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() LaSalle College - Vancouver, VancouverBritish Columbia, Canada | Tuition: ₹15.31L/Yr (CA$24,406/Yr)Admission | B.Des Graphic DesignTOEFL80PTE58₹15.53L/Yr CA$24,750 Course duration: 3 years 17+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Beedie School of Business, VancouverBritish Columbia, Canada | Tuition: ₹22.36L/Yr (CA$35,653/Yr)Admission | M.B.AGMAT620TOEFL93PTE65₹37.88L/Yr CA$60,380 Course duration: 12 months 16+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() Sauder School of Business, VancouverBritish Columbia, Canada6%Acceptance Rate | Tuition: ₹28.18L/Yr (CA$44,922/Yr)Living: ₹18.63L/Yr (CA$29,700/Yr)Admission | --GMAT550IELTS7.0PTE65₹67.72L/Yr CA$107,959 Course duration: 16 months 11+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() Langara College, VancouverBritish Columbia, Canada85%Acceptance Rate | Tuition: ₹6.55L/Yr (CA$10,438/Yr)Living: ₹50.2K/Yr (CA$800/Yr)Admission | B.B.AIELTS6.5₹7.17L/Yr CA$11,435 Course duration: 4 years 37+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |