CD Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() university of toronto test, TorontoOntario, Canada43%Acceptance Rate | Tuition: ₹5.92L/Yr (HK$54,070/Yr)Living: ₹109.5/Yr (HK$10/Yr)Admission | M.ArchGRE309TOEFL93₹5.92L/Yr HK$54,070 Course duration: 3 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() The University of British Columbia, VancouverBritish Columbia, Canada69%Acceptance Rate | Tuition: ₹29.58L/Yr (CA$47,162/Yr)Living: ₹7.12L/Yr (CA$11,353/Yr)Admission | --GRE310IELTS7.0PTE65₹29.58L/Yr CA$47,162 Course duration: 3 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() waterloo test, WaterlooOntario, Canada53%Acceptance Rate | Tuition: ₹37.6K/Yr (лв38,373/Yr)Living: ₹6.7K/Yr (лв6,864/Yr)Admission | --TOEFL90PTE63₹37.6K/Yr лв38,373 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() University of Calgary, CalgaryAlberta, Canada63%Acceptance Rate | Tuition: ₹5.17L/Yr (CA$8,242/Yr)Living: ₹7.86L/Yr (CA$12,534/Yr)Admission | M.ArchDuolingo120IELTS7.5PTE59₹5.17L/Yr CA$8,242 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner Colleges
Best In Placement
Nipissing University
North Bay, Ontario
₹13.17L
1st Year Fees
B.B.A
Apply Now
University of Northern British Columbia
Prince George, British Columbia
₹14.94L
1st Year Fees
B.Com Accounting
Apply Now
Best In Social Life
Queen's University
Kingston, Ontario
₹18.63L
1st Year Fees
B.Eng Civil Engineering
Apply Now
Best In Academic
Vancouver Island University
Nanaimo, British Columbia
₹13.25L
1st Year Fees
B.B.A
Apply Now
Best In Social Life
University of New Brunswick (Fredericton)
Fredericton, NewBrunswick
₹3.35L
1st Year Fees
B.S Chemistry
Apply Now
Best In Infrastructure
Conestoga College
Kitchener, Ontario
₹9.53L
1st Year Fees
Bachelor of Applied Technology Architecture
Apply Now
Best In Academic
University of Regina
Regina, Saskatchewan
₹22.79L
1st Year Fees
B.S Environmental Geoscience
Apply Now
Best In Academic
University of Prince Edward Island
Charlottetown, Prince Edward Island
₹8.95L
1st Year Fees
B.B.A
Apply Now
Best In Academic
British Columbia Institute of Technology
Burnaby, British Columbia
₹8.85L
1st Year Fees
B.Eng Civil Engineering
Apply Now
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() Simon Fraser University, BurnabyBritish Columbia, Canada65%Acceptance Rate | Tuition: ₹38.12L/Yr (CA$60,768/Yr)Living: ₹627.3/Yr (CA$10/Yr)Admission | M.ArchTOEFL93PTE65₹38.12L/Yr CA$60,768 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Dalhousie University, HalifaxNova Scotia, Canada62%Acceptance Rate | Tuition: ₹10.58L/Yr (CA$16,860/Yr)Living: ₹9.57L/Yr (CA$15,248/Yr)Admission | M.ArchGRE300TOEFL92PTE65₹10.58L/Yr CA$16,860 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() University of Manitoba, WinnipegManitoba, Canada100%Acceptance Rate | Tuition: ₹11.9L/Yr (CA$18,971/Yr)Living: ₹5.59L/Yr (CA$8,915/Yr)Admission | M.ArchGRE308TOEFL86PTE61₹11.9L/Yr CA$18,971 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Toronto Metropolitan University, TorontoOntario, Canada59%Acceptance Rate | Tuition: ₹24.13L/Yr (CA$38,472/Yr)Living: ₹11.56L/Yr (CA$18,428/Yr)Admission | M.ArchGRE309IELTS7.0PTE63₹24.13L/Yr CA$38,472 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() second name testing, OttawaOntario, Canada73%Acceptance Rate | Tuition: ₹8.58L/Yr (CA$13,685/Yr)Living: ₹8.36L/Yr (CA$13,321/Yr)Admission | M.ArchGRE310TOEFL86PTE60₹8.58L/Yr CA$13,685 Course duration: 3 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() Laurentian University, SudburyOntario, Canada70%Acceptance Rate | Tuition: ₹10.32L/Yr (CA$16,444/Yr)Living: ₹4.27L/Yr (CA$6,807/Yr)Admission | M.ArchDuolingo110IELTS6.5PTE60₹10.32L/Yr CA$16,444 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |