₹50 L/Yr
$58,280 /Yr
Tuition Fees
Year | 1st Year Fees |
---|---|
Tuition Fees | ₹4995179 (USD 58280) |
Previous Year Tuition Fees
Year | 1st Year Fees |
---|---|
2022 | ₹4825473 (USD 56300) |
Scholarship Grants & Financial Aids
Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
---|---|---|---|---|
Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
TEC Scholarship | Scholarship per student₹ 85,710/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
Microsoft Tuition Scholarship | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
QS scholarships | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
Jane M. Klausman Women in Business Scholarship | Scholarship per student₹ 4.3 L/Yr$5,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
SWE Scholarships | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |
Similar Colleges

.jpeg?tr=h-45,w-45,c-force)
The College of Saint Rose
Albany, New York


Alfred State College
Alfred, New York


Albion College
Albion, Michigan


Muhlenberg College
Allentown, Pennsylvania


Alma College
Alma, Michigan


Amherst College
Amherst, Massachusetts


Hampshire College
Amherst, Massachusetts


Lebanon Valley College
Annville, Pennsylvania


Lawrence University
Appleton, Wisconsin
Comments