Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Sc 15 Courses | ₹31,000 - 41,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
PG Diploma 3 Courses | ₹16,000 - 21,000 (Total Fees) | Graduation | |
BA 11 Courses | ₹18,000 - 41,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Commerce [B.Com] {Hons.} | ₹31,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Sc 12 Courses | ₹36,000 - 41,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
Bachelor of Commerce [B.Com] | ₹28,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor in Rural Studies [BRS] | ₹21,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Master of Business Administration [MBA] | ₹66,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
M.A 11 Courses | ₹18,000 - 46,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
BBA-HM 2 Courses | ₹41,000 - 46,000 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments