Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
Diploma 9 Courses | ₹34,300 - 59,700 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.D 5 Courses | ₹8.3 Lakhs - 20.97 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
Ph.D 3 Courses | ₹1 Lakh (1st Year Fees) | Postgraduation | |
M.S 5 Courses | ₹8.3 Lakhs - 20.97 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
Master of Science [M.Sc] (Nursing) | ₹88,900 (1st Year Fees) | Graduation | |
Bachelor of Science [B.Sc] (Nursing) | ₹1.11 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
Post Basic Bachelor of Science [P.B.B.Sc] (Nursing) | ₹53,400 (1st Year Fees) | 10+2 | |
MBBS | ₹15.23 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2+NEET | |
B.P.T | ₹59,700 (1st Year Fees) | 10+2 | |
BXRT | ₹59,700 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments