Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
MBBS | ₹18 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
B.Sc 15 Courses | ₹60,000 - 2.6 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Sc 14 Courses | ₹1.1 Lakhs - 4 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
Bachelor of Science [B.Sc] (Nursing) | ₹90,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.D 25 Courses | ₹3 Lakhs - 42.5 Lakhs (1st Year Fees) | MBBS | |
Certification 7 Courses | ₹50,000 - 1 Lakh (Total Fees) | MBBS | |
Master in Hospital Administration [MHA] | ₹7.5 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
Ph.D 16 Courses | ₹95,000 (1st Year Fees) | Post Graduation | |
MS 6 Courses | ₹23 Lakhs - 42.5 Lakhs (1st Year Fees) | MBBS | |
M.P.T 4 Courses | ₹2.7 Lakhs (1st Year Fees) | B.Sc.(PT)/ BPT |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments