Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Tech 12 Courses | ₹64,500 - 69,600 (1st Year Fees) | 10 + 2 with JEE Mains | - | |
B.Sc 38 Courses | ₹8,600 - 49,600 (1st Year Fees) | 10 + 2 | - | |
B.Sc (Nursing) 1 Course | ₹1.58 Lakhs (1st Year Fees) | - | - | |
B.V.Sc 1 Course | ₹44,500 (1st Year Fees) | - | - | |
M.Sc 25 Courses | ₹20,600 - 64,500 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
B.Ed 1 Course | ₹95,500 (1st Year Fees) | - | 15 Feb - 15 Mar 2024 | |
B.Sc {Hons.} 1 Course | ₹59,600 (1st Year Fees) | 10 + 2 | - | |
BCA 1 Course | ₹36,600 (1st Year Fees) | 10 + 2 | - | |
D.Pharm 1 Course | ₹1.26 Lakhs (1st Year Fees) | 10 + 2 | - | |
Ph.D 62 Courses | ₹91,000 - 1.06 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments