Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Tech 7 Courses | ₹44,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | - | |
D.Pharm 1 Course | ₹52,200 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | - | |
B.Sc 9 Courses | ₹16,400 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
B.Sc (Nursing) 1 Course | ₹69,400 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | - | |
BCA 1 Course | ₹19,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
MDS 7 Courses | ₹5.06 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | - | |
M.Ed 1 Course | ₹50,000 (1st Year Fees) | B.Ed. with 50% | 7 June - 12 Jun 2024 | |
B.Ed 1 Course | ₹41,500 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | 7 June - 12 Jun 2024 | |
MBA 9 Courses | ₹33,000 - 40,000 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | - | |
M.Pharm 2 Courses | ₹78,000 (1st Year Fees) | Graduation with 55% | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments