Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Tech 14 Courses | ₹90,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Diploma 15 Courses | ₹15,000 - 60,000 (Total Fees) | 10+2 | |
B.Sc 18 Courses | ₹15,000 - 70,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Sc 14 Courses | ₹30,000 - 40,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
Bachelor of Computer Applications [BCA] | ₹30,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Science [B.Sc] (Agriculture) + Master of Business Administration [MBA] (Agribusiness) | ₹60,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
MA 16 Courses | ₹20,000 - 35,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
M.Tech 26 Courses | ₹90,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
Ph.D 10 Courses | ₹1.05 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | |
BA 16 Courses | ₹15,000 - 30,000 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments