Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
MBBS | ₹13.65 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + NEET | - | |
B.Sc 4 Courses | ₹12,000 (1st Year Fees) | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
Ph.D. 10 Courses | ₹77,500 (1st Year Fees) | Postgraduation | - | |
M.Sc 10 Courses | ₹15,000 - 2.5 Lakhs (Total Fees) | Graduation | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
MBA 6 Courses | ₹58,300 - 72,800 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
B.Sc (Nursing) 1 Course | ₹1.15 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
B.Sc {Hons.} 1 Course | ₹58,300 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
BBA 3 Courses | ₹38,800 - 58,300 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
MDS 6 Courses | ₹5.41 Lakhs (1st Year Fees) | BDS | - | |
D.Pharm 1 Course | ₹65,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments