Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
B.Sc Courses | Fees |
---|---|
Biotechnology | ₹1,72,000 1st Yr Fees |
Medical Radiology & Imaging Technology | ₹1,42,000 1st Yr Fees |
Genetics | ₹1,72,000 1st Yr Fees |
Biochemistry | ₹1,72,000 1st Yr Fees |
Cardiac Care Technology | ₹1,42,000 1st Yr Fees |
Chemistry | ₹1,72,000 1st Yr Fees |
Emergency And Trauma Care Technology | ₹1,42,000 1st Yr Fees |
Medical Laboratory Technology | ₹1,42,000 1st Yr Fees |
Microbiology | ₹1,72,000 1st Yr Fees |
Operation Theatre Technology | ₹1,42,000 1st Yr Fees |
Optometry | ₹1,29,000 1st Yr Fees |
Renal Dialysis Technology | ₹1,29,000 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments