Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Tech 12 Courses | ₹55,400 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Polytechnic 13 Courses | ₹25,400 - 33,400 (1st Year Fees) | 10th | - | |
M.Sc 13 Courses | ₹25,400 - 55,400 (1st Year Fees) | Graduation | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
Ph.D 10 Courses | ₹50,000 - 1 Lakh (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
M.Tech 11 Courses | ₹55,400 (1st Year Fees) | Pass in Graduation + GATE | - | |
B.Tech {Lateral} 4 Courses | ₹55,400 (1st Year Fees) | 10+3 | - | |
MBA 3 Courses | ₹55,400 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Diploma 6 Courses | ₹30,000 - 50,000 (1st Year Fees) | 10th | - | |
B.Sc 7 Courses | ₹11,100 - 15,400 (1st Year Fees) | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
B.Sc (Ag.) | ₹45,400 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments