Year | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹87,000 | ₹82,000 | ₹82,000 | ₹83,000 |
Total Fees | ₹87000 | ₹82000 | ₹82000 | ₹83000 |
Tuition fees | ₹87000 | ₹82000 | ₹82000 | ₹83000 |
Candidate must have passed 10 + 2 or equivalent system from any recognized Central/State Board in any stream with minimum aggregate marks of 40% or CGPA of 4.5 for Gen/OBC/SC/ST Category.
SRMU | Amity University Lucknow | |
---|---|---|
Reviews Rating | - | - |
Cost To Study | Total Fees ₹334000 (4 Years ) | Total Fees ₹1024000 (4 Years ) Hostel Fees ₹68000 |
Ranking | - | # Ranked 11/25 by Outlook Design Ranks |
Highest Salary | ₹3000000 | - |
Average Salary | ₹450000 | - |
General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
Eligibility | 10+2 with 40% | 10+2 |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments